Лист С21 габаритной шириной 1051 мм (рабочая 1000 мм) и длиной 6 м — это 6,31 м² металла и 6 м² полезного покрытия. Самый дешёвый вариант стоит 2 428 ₽ за лист. Лист длиннее 3 м везём длинномером.
| Толщина | Покрытие | за м² | за лист | масса листа* |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 мм | Полиэстер | 385 ₽ | 2 428 ₽ | 14,9 кг |
| 0,3 мм | Оцинкованный | 430 ₽ | 2 712 ₽ | 14,9 кг |
| 0,35 мм | Оцинкованный | 402 ₽ | 2 535 ₽ | 17,3 кг |
| 0,35 мм | Полиэстер | 442 ₽ | 2 787 ₽ | 17,3 кг |
| 0,4 мм | Оцинкованный | 421 ₽ | 2 655 ₽ | 19,8 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер | 497 ₽ | 3 134 ₽ | 19,8 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер Колер | 530 ₽ | 3 342 ₽ | 19,8 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер двусторонний | 574 ₽ | 3 620 ₽ | 19,8 кг |
| 0,4 мм | Steelmatt | 592 ₽ | 3 733 ₽ | 19,8 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 663 ₽ | 4 181 ₽ | 19,8 кг |
| 0,45 мм | Оцинкованный | 460 ₽ | 2 901 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер | 592 ₽ | 3 733 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер двусторонний | 667 ₽ | 4 206 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Graphite 45 | 751 ₽ | 4 736 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Viking | 765 ₽ | 4 824 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Drap TX | 785 ₽ | 4 950 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Drap | 785 ₽ | 4 950 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Drap ТР | 785 ₽ | 4 950 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Viking Колер | 787 ₽ | 4 963 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel маt | 799 ₽ | 5 038 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Drap TwinColor | 802 ₽ | 5 057 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel теxture | 815 ₽ | 5 139 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D | 820 ₽ | 5 171 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Viking двусторонний | 875 ₽ | 5 518 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 882 ₽ | 5 562 ₽ | 22,3 кг |
| 0,45 мм | Drap TX двусторонний | 898 ₽ | 5 663 ₽ | 22,3 кг |
| 0,5 мм | Оцинкованный | 486 ₽ | 3 065 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Skardex | 644 ₽ | 4 061 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 | 706 ₽ | 4 452 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер | 709 ₽ | 4 471 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер двусторонний | 710 ₽ | 4 477 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Norman | 713 ₽ | 4 496 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Сатин | 741 ₽ | 4 673 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 матовый | 836 ₽ | 5 272 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Мат МП | 839 ₽ | 5 291 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Skardex matt | 861 ₽ | 5 429 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Valori | 871 ₽ | 5 493 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Drap TX | 893 ₽ | 5 631 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Drap | 893 ₽ | 5 631 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Puretan | 895 ₽ | 5 644 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Valori Колер | 903 ₽ | 5 694 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | PureTech Mat | 927 ₽ | 5 846 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Бархат | 963 ₽ | 6 073 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Полидэкстер | 965 ₽ | 6 085 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Viking E | 968 ₽ | 6 104 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый TX | 987 ₽ | 6 224 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый | 987 ₽ | 6 224 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | PURRUS матовый | 993 ₽ | 6 262 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | PURRUS | 993 ₽ | 6 262 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Agneta | 1 053 ₽ | 6 640 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | PurLite матовый | 1 060 ₽ | 6 684 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Cloudy | 1 061 ₽ | 6 691 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Purman | 1 069 ₽ | 6 741 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel | 1 102 ₽ | 6 949 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | PURRUS Pro матовый | 1 110 ₽ | 7 000 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel маt | 1 114 ₽ | 7 025 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Velur | 1 120 ₽ | 7 063 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Кашемир матовый (Rooftop Ultra Matte) | 1 135 ₽ | 7 157 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | PurPro | 1 141 ₽ | 7 195 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture | 1 150 ₽ | 7 252 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | PurPro матовый | 1 287 ₽ | 8 116 ₽ | 24,8 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture двусторонний | 1 318 ₽ | 8 311 ₽ | 24,8 кг |
| 0,55 мм | Оцинкованный | 555 ₽ | 3 500 ₽ | 27,2 кг |
| 0,55 мм | Полиэстер | 701 ₽ | 4 421 ₽ | 27,2 кг |
| 0,6 мм | Оцинкованный | 591 ₽ | 3 727 ₽ | 29,7 кг |
| 0,6 мм | Полиэстер | 749 ₽ | 4 723 ₽ | 29,7 кг |
| 0,65 мм | Оцинкованный | 637 ₽ | 4 017 ₽ | 32,2 кг |
| 0,65 мм | Полиэстер | 800 ₽ | 5 045 ₽ | 32,2 кг |
| 0,7 мм | Оцинкованный | 670 ₽ | 4 225 ₽ | 34,7 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер | 847 ₽ | 5 341 ₽ | 34,7 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер двусторонний | 1 228 ₽ | 7 744 ₽ | 34,7 кг |
* Масса плоской заготовки без покрытия — ориентир для расчёта машины.