Лист С21 габаритной шириной 1051 мм (рабочая 1000 мм) и длиной 1,5 м — это 1,58 м² металла и 1,5 м² полезного покрытия. Самый дешёвый вариант стоит 607 ₽ за лист. Такой лист помещается в газель.
| Толщина | Покрытие | за м² | за лист | масса листа* |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 мм | Полиэстер | 385 ₽ | 607 ₽ | 3,7 кг |
| 0,3 мм | Оцинкованный | 430 ₽ | 678 ₽ | 3,7 кг |
| 0,35 мм | Оцинкованный | 402 ₽ | 634 ₽ | 4,3 кг |
| 0,35 мм | Полиэстер | 442 ₽ | 697 ₽ | 4,3 кг |
| 0,4 мм | Оцинкованный | 421 ₽ | 664 ₽ | 5 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер | 497 ₽ | 784 ₽ | 5 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер Колер | 530 ₽ | 836 ₽ | 5 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер двусторонний | 574 ₽ | 905 ₽ | 5 кг |
| 0,4 мм | Steelmatt | 592 ₽ | 933 ₽ | 5 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 663 ₽ | 1 045 ₽ | 5 кг |
| 0,45 мм | Оцинкованный | 460 ₽ | 725 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер | 592 ₽ | 933 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер двусторонний | 667 ₽ | 1 052 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Graphite 45 | 751 ₽ | 1 184 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Viking | 765 ₽ | 1 206 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Drap TX | 785 ₽ | 1 238 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Drap | 785 ₽ | 1 238 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Drap ТР | 785 ₽ | 1 238 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Viking Колер | 787 ₽ | 1 241 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel маt | 799 ₽ | 1 260 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Drap TwinColor | 802 ₽ | 1 264 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel теxture | 815 ₽ | 1 285 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D | 820 ₽ | 1 293 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Viking двусторонний | 875 ₽ | 1 379 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 882 ₽ | 1 390 ₽ | 5,6 кг |
| 0,45 мм | Drap TX двусторонний | 898 ₽ | 1 416 ₽ | 5,6 кг |
| 0,5 мм | Оцинкованный | 486 ₽ | 766 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Skardex | 644 ₽ | 1 015 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 | 706 ₽ | 1 113 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер | 709 ₽ | 1 118 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер двусторонний | 710 ₽ | 1 119 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Norman | 713 ₽ | 1 124 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Сатин | 741 ₽ | 1 168 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 матовый | 836 ₽ | 1 318 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Мат МП | 839 ₽ | 1 323 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Skardex matt | 861 ₽ | 1 357 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Valori | 871 ₽ | 1 373 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Drap TX | 893 ₽ | 1 408 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Drap | 893 ₽ | 1 408 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Puretan | 895 ₽ | 1 411 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Valori Колер | 903 ₽ | 1 424 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | PureTech Mat | 927 ₽ | 1 461 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Бархат | 963 ₽ | 1 518 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Полидэкстер | 965 ₽ | 1 521 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Viking E | 968 ₽ | 1 526 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый TX | 987 ₽ | 1 556 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый | 987 ₽ | 1 556 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | PURRUS матовый | 993 ₽ | 1 565 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | PURRUS | 993 ₽ | 1 565 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Agneta | 1 053 ₽ | 1 660 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | PurLite матовый | 1 060 ₽ | 1 671 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Cloudy | 1 061 ₽ | 1 673 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Purman | 1 069 ₽ | 1 685 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel | 1 102 ₽ | 1 737 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | PURRUS Pro матовый | 1 110 ₽ | 1 750 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel маt | 1 114 ₽ | 1 756 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Velur | 1 120 ₽ | 1 766 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Кашемир матовый (Rooftop Ultra Matte) | 1 135 ₽ | 1 789 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | PurPro | 1 141 ₽ | 1 799 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture | 1 150 ₽ | 1 813 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | PurPro матовый | 1 287 ₽ | 2 029 ₽ | 6,2 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture двусторонний | 1 318 ₽ | 2 078 ₽ | 6,2 кг |
| 0,55 мм | Оцинкованный | 555 ₽ | 875 ₽ | 6,8 кг |
| 0,55 мм | Полиэстер | 701 ₽ | 1 105 ₽ | 6,8 кг |
| 0,6 мм | Оцинкованный | 591 ₽ | 932 ₽ | 7,4 кг |
| 0,6 мм | Полиэстер | 749 ₽ | 1 181 ₽ | 7,4 кг |
| 0,65 мм | Оцинкованный | 637 ₽ | 1 004 ₽ | 8 кг |
| 0,65 мм | Полиэстер | 800 ₽ | 1 261 ₽ | 8 кг |
| 0,7 мм | Оцинкованный | 670 ₽ | 1 056 ₽ | 8,7 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер | 847 ₽ | 1 335 ₽ | 8,7 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер двусторонний | 1 228 ₽ | 1 936 ₽ | 8,7 кг |
* Масса плоской заготовки без покрытия — ориентир для расчёта машины.