Лист С21 габаритной шириной 1051 мм (рабочая 1000 мм) и длиной 4 м — это 4,2 м² металла и 4 м² полезного покрытия. Самый дешёвый вариант стоит 1 619 ₽ за лист. Лист длиннее 3 м везём длинномером.
| Толщина | Покрытие | за м² | за лист | масса листа* |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 мм | Полиэстер | 385 ₽ | 1 619 ₽ | 9,9 кг |
| 0,3 мм | Оцинкованный | 430 ₽ | 1 808 ₽ | 9,9 кг |
| 0,35 мм | Оцинкованный | 402 ₽ | 1 690 ₽ | 11,6 кг |
| 0,35 мм | Полиэстер | 442 ₽ | 1 858 ₽ | 11,6 кг |
| 0,4 мм | Оцинкованный | 421 ₽ | 1 770 ₽ | 13,2 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер | 497 ₽ | 2 089 ₽ | 13,2 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер Колер | 530 ₽ | 2 228 ₽ | 13,2 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер двусторонний | 574 ₽ | 2 413 ₽ | 13,2 кг |
| 0,4 мм | Steelmatt | 592 ₽ | 2 489 ₽ | 13,2 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 663 ₽ | 2 787 ₽ | 13,2 кг |
| 0,45 мм | Оцинкованный | 460 ₽ | 1 934 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер | 592 ₽ | 2 489 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер двусторонний | 667 ₽ | 2 804 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Graphite 45 | 751 ₽ | 3 157 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Viking | 765 ₽ | 3 216 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Drap TX | 785 ₽ | 3 300 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Drap | 785 ₽ | 3 300 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Drap ТР | 785 ₽ | 3 300 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Viking Колер | 787 ₽ | 3 309 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel маt | 799 ₽ | 3 359 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Drap TwinColor | 802 ₽ | 3 372 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel теxture | 815 ₽ | 3 426 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D | 820 ₽ | 3 447 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Viking двусторонний | 875 ₽ | 3 678 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 882 ₽ | 3 708 ₽ | 14,9 кг |
| 0,45 мм | Drap TX двусторонний | 898 ₽ | 3 775 ₽ | 14,9 кг |
| 0,5 мм | Оцинкованный | 486 ₽ | 2 043 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Skardex | 644 ₽ | 2 707 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 | 706 ₽ | 2 968 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер | 709 ₽ | 2 981 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер двусторонний | 710 ₽ | 2 985 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Norman | 713 ₽ | 2 997 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Сатин | 741 ₽ | 3 115 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 матовый | 836 ₽ | 3 515 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Мат МП | 839 ₽ | 3 527 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Skardex matt | 861 ₽ | 3 620 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Valori | 871 ₽ | 3 662 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Drap TX | 893 ₽ | 3 754 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Drap | 893 ₽ | 3 754 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Puretan | 895 ₽ | 3 763 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Valori Колер | 903 ₽ | 3 796 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | PureTech Mat | 927 ₽ | 3 897 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Бархат | 963 ₽ | 4 048 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Полидэкстер | 965 ₽ | 4 057 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Viking E | 968 ₽ | 4 069 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый TX | 987 ₽ | 4 149 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый | 987 ₽ | 4 149 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | PURRUS матовый | 993 ₽ | 4 175 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | PURRUS | 993 ₽ | 4 175 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Agneta | 1 053 ₽ | 4 427 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | PurLite матовый | 1 060 ₽ | 4 456 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Cloudy | 1 061 ₽ | 4 460 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Purman | 1 069 ₽ | 4 494 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel | 1 102 ₽ | 4 633 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | PURRUS Pro матовый | 1 110 ₽ | 4 666 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel маt | 1 114 ₽ | 4 683 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Velur | 1 120 ₽ | 4 708 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Кашемир матовый (Rooftop Ultra Matte) | 1 135 ₽ | 4 772 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | PurPro | 1 141 ₽ | 4 797 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture | 1 150 ₽ | 4 835 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | PurPro матовый | 1 287 ₽ | 5 411 ₽ | 16,5 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture двусторонний | 1 318 ₽ | 5 541 ₽ | 16,5 кг |
| 0,55 мм | Оцинкованный | 555 ₽ | 2 333 ₽ | 18,2 кг |
| 0,55 мм | Полиэстер | 701 ₽ | 2 947 ₽ | 18,2 кг |
| 0,6 мм | Оцинкованный | 591 ₽ | 2 485 ₽ | 19,8 кг |
| 0,6 мм | Полиэстер | 749 ₽ | 3 149 ₽ | 19,8 кг |
| 0,65 мм | Оцинкованный | 637 ₽ | 2 678 ₽ | 21,5 кг |
| 0,65 мм | Полиэстер | 800 ₽ | 3 363 ₽ | 21,5 кг |
| 0,7 мм | Оцинкованный | 670 ₽ | 2 817 ₽ | 23,1 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер | 847 ₽ | 3 561 ₽ | 23,1 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер двусторонний | 1 228 ₽ | 5 163 ₽ | 23,1 кг |
* Масса плоской заготовки без покрытия — ориентир для расчёта машины.