Лист С21 габаритной шириной 1051 мм (рабочая 1000 мм) и длиной 3 м — это 3,15 м² металла и 3 м² полезного покрытия. Самый дешёвый вариант стоит 1 214 ₽ за лист. Такой лист помещается в газель.
| Толщина | Покрытие | за м² | за лист | масса листа* |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 мм | Полиэстер | 385 ₽ | 1 214 ₽ | 7,4 кг |
| 0,3 мм | Оцинкованный | 430 ₽ | 1 356 ₽ | 7,4 кг |
| 0,35 мм | Оцинкованный | 402 ₽ | 1 268 ₽ | 8,7 кг |
| 0,35 мм | Полиэстер | 442 ₽ | 1 394 ₽ | 8,7 кг |
| 0,4 мм | Оцинкованный | 421 ₽ | 1 327 ₽ | 9,9 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер | 497 ₽ | 1 567 ₽ | 9,9 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер Колер | 530 ₽ | 1 671 ₽ | 9,9 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер двусторонний | 574 ₽ | 1 810 ₽ | 9,9 кг |
| 0,4 мм | Steelmatt | 592 ₽ | 1 867 ₽ | 9,9 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 663 ₽ | 2 090 ₽ | 9,9 кг |
| 0,45 мм | Оцинкованный | 460 ₽ | 1 450 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер | 592 ₽ | 1 867 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер двусторонний | 667 ₽ | 2 103 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Graphite 45 | 751 ₽ | 2 368 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Viking | 765 ₽ | 2 412 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Drap TX | 785 ₽ | 2 475 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Drap | 785 ₽ | 2 475 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Drap ТР | 785 ₽ | 2 475 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Viking Колер | 787 ₽ | 2 481 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel маt | 799 ₽ | 2 519 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Drap TwinColor | 802 ₽ | 2 529 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Ecosteel теxture | 815 ₽ | 2 570 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D | 820 ₽ | 2 585 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Viking двусторонний | 875 ₽ | 2 759 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 882 ₽ | 2 781 ₽ | 11,1 кг |
| 0,45 мм | Drap TX двусторонний | 898 ₽ | 2 831 ₽ | 11,1 кг |
| 0,5 мм | Оцинкованный | 486 ₽ | 1 532 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Skardex | 644 ₽ | 2 031 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 | 706 ₽ | 2 226 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер | 709 ₽ | 2 235 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер двусторонний | 710 ₽ | 2 239 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Norman | 713 ₽ | 2 248 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Сатин | 741 ₽ | 2 336 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 матовый | 836 ₽ | 2 636 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Мат МП | 839 ₽ | 2 645 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Skardex matt | 861 ₽ | 2 715 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Valori | 871 ₽ | 2 746 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Drap TX | 893 ₽ | 2 816 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Drap | 893 ₽ | 2 816 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Puretan | 895 ₽ | 2 822 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Valori Колер | 903 ₽ | 2 847 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | PureTech Mat | 927 ₽ | 2 923 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Бархат | 963 ₽ | 3 036 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Полидэкстер | 965 ₽ | 3 043 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Viking E | 968 ₽ | 3 052 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый TX | 987 ₽ | 3 112 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый | 987 ₽ | 3 112 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | PURRUS матовый | 993 ₽ | 3 131 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | PURRUS | 993 ₽ | 3 131 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Agneta | 1 053 ₽ | 3 320 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | PurLite матовый | 1 060 ₽ | 3 342 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Cloudy | 1 061 ₽ | 3 345 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Purman | 1 069 ₽ | 3 371 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel | 1 102 ₽ | 3 475 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | PURRUS Pro матовый | 1 110 ₽ | 3 500 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel маt | 1 114 ₽ | 3 512 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Velur | 1 120 ₽ | 3 531 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Кашемир матовый (Rooftop Ultra Matte) | 1 135 ₽ | 3 579 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | PurPro | 1 141 ₽ | 3 598 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture | 1 150 ₽ | 3 626 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | PurPro матовый | 1 287 ₽ | 4 058 ₽ | 12,4 кг |
| 0,5 мм | Ecosteel теxture двусторонний | 1 318 ₽ | 4 156 ₽ | 12,4 кг |
| 0,55 мм | Оцинкованный | 555 ₽ | 1 750 ₽ | 13,6 кг |
| 0,55 мм | Полиэстер | 701 ₽ | 2 210 ₽ | 13,6 кг |
| 0,6 мм | Оцинкованный | 591 ₽ | 1 863 ₽ | 14,9 кг |
| 0,6 мм | Полиэстер | 749 ₽ | 2 362 ₽ | 14,9 кг |
| 0,65 мм | Оцинкованный | 637 ₽ | 2 008 ₽ | 16,1 кг |
| 0,65 мм | Полиэстер | 800 ₽ | 2 522 ₽ | 16,1 кг |
| 0,7 мм | Оцинкованный | 670 ₽ | 2 113 ₽ | 17,3 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер | 847 ₽ | 2 671 ₽ | 17,3 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер двусторонний | 1 228 ₽ | 3 872 ₽ | 17,3 кг |
* Масса плоской заготовки без покрытия — ориентир для расчёта машины.