501 ₽мин. цена за м²
13позиций с ценой
11цветов
0,5, 0,55, 0,6, 0,65 ммтолщина стали

Профнастил НС44 SteelX: 13 исполнений с ценой от 501 ₽ до 824 ₽ за м².
Несуще-стеновой 44 мм для кровель и стен промышленных зданий.
Покрытия: Полиэстер, Оцинкованный, Skardex.
Исполнения и цены
| Наименование | Толщина | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|
| 0,5 мм | Оцинкованный | 501 ₽/м² | |
| 0,55 мм | Оцинкованный | 540 ₽/м² | |
| 0,6 мм | Оцинкованный | 575 ₽/м² | |
| 0,5 мм | Skardex | 627 ₽/м² | |
| 0,65 мм | Оцинкованный | 633 ₽/м² | |
| 0,7 мм | Оцинкованный | 664 ₽/м² | |
| 0,55 мм | Полиэстер | 683 ₽/м² | |
| 0,75 мм | Оцинкованный | 713 ₽/м² | |
| 0,75 мм | Оцинкованный | 713 ₽/м² | |
| 0,6 мм | Полиэстер | 728 ₽/м² | |
| 0,8 мм | Оцинкованный | 744 ₽/м² | |
| 0,65 мм | Полиэстер | 779 ₽/м² | |
| 0,7 мм | Полиэстер | 824 ₽/м² |
Цена листа по длине
Стоимость одного листа полной ширины при минимальной цене м² в строке. Режем любую длину до 12 м; итог по вашей спецификации подтвердит менеджер.
| Профиль | Толщина | Покрытие | за м² | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 4 м | 6 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НС44 | 0,5 мм | Оцинкованный | 501 ₽ | 787 ₽ | 1 049 ₽ | 1 311 ₽ | 1 574 ₽ | 2 098 ₽ | 3 147 ₽ |
| НС44 | 0,5 мм | Skardex | 627 ₽ | 985 ₽ | 1 313 ₽ | 1 641 ₽ | 1 969 ₽ | 2 626 ₽ | 3 939 ₽ |
| НС44 | 0,55 мм | Оцинкованный | 540 ₽ | 848 ₽ | 1 131 ₽ | 1 413 ₽ | 1 696 ₽ | 2 262 ₽ | 3 392 ₽ |
| НС44 | 0,55 мм | Полиэстер | 683 ₽ | 1 073 ₽ | 1 430 ₽ | 1 788 ₽ | 2 145 ₽ | 2 860 ₽ | 4 291 ₽ |
| НС44 | 0,6 мм | Оцинкованный | 575 ₽ | 903 ₽ | 1 204 ₽ | 1 505 ₽ | 1 806 ₽ | 2 408 ₽ | 3 612 ₽ |
| НС44 | 0,6 мм | Полиэстер | 728 ₽ | 1 143 ₽ | 1 524 ₽ | 1 906 ₽ | 2 287 ₽ | 3 049 ₽ | 4 573 ₽ |
| НС44 | 0,65 мм | Оцинкованный | 633 ₽ | 994 ₽ | 1 326 ₽ | 1 657 ₽ | 1 988 ₽ | 2 651 ₽ | 3 977 ₽ |
| НС44 | 0,65 мм | Полиэстер | 779 ₽ | 1 223 ₽ | 1 631 ₽ | 2 039 ₽ | 2 447 ₽ | 3 262 ₽ | 4 894 ₽ |
| НС44 | 0,7 мм | Оцинкованный | 664 ₽ | 1 043 ₽ | 1 390 ₽ | 1 738 ₽ | 2 086 ₽ | 2 781 ₽ | 4 171 ₽ |
| НС44 | 0,7 мм | Полиэстер | 824 ₽ | 1 294 ₽ | 1 725 ₽ | 2 157 ₽ | 2 588 ₽ | 3 451 ₽ | 5 176 ₽ |
| НС44 | 0,75 мм | Оцинкованный | 713 ₽ | 1 120 ₽ | 1 493 ₽ | 1 866 ₽ | 2 240 ₽ | 2 986 ₽ | 4 479 ₽ |
| НС44 | 0,8 мм | Оцинкованный | 744 ₽ | 1 168 ₽ | 1 558 ₽ | 1 947 ₽ | 2 337 ₽ | 3 116 ₽ | 4 674 ₽ |
Цвета в наличии
RAL 9003 (сигнальный белый)RAL 7004 (сигнальный серый)RAL 6005 (зелёный мох)RAL 8017 (шоколадно-коричневый)RAL 1015 (светлая слоновая кость)RAL 1014 (слоновая кость)RAL 9002 (серо-белый)RAL 6002 (лиственно-зелёный)RAL 5005 (сигнальный синий)RAL 3005 (винно-красный)RAL 7035 (светло-серый)
Другие модели
Профнастил НС44 Grand Line22 исполненияот 512 ₽/м²
Профнастил НС44 Stynergy12 исполненийот 458 ₽/м²
Профнастил НС44 ЮджинСТрой10 исполненийот 458 ₽/м²
Профнастил С8 Grand Line46 исполненийот 311 ₽/м²
Профнастил С8 Металл Профиль46 исполненийот 338 ₽/м²
Профнастил МП20 Металл Профиль48 исполненийот 347 ₽/м²
Профнастил С10 Grand Line39 исполненийот 346 ₽/м²
Профнастил С20 Grand Line39 исполненийот 400 ₽/м²
Частые вопросы
Сколько стоит Профнастил НС44 SteelX?
От 501 ₽ до 824 ₽ за м² в зависимости от толщины и покрытия.
Есть ли доборные элементы в цвет?
Да, коньки, планки и саморезы подбираем в тот же цвет и покрытие.
Статьи по теме
Декоративный забор из профнастила: фигурный С10 и другие профилиФигурный профнастил С10 для забора: чем отличается от обычного С8 и С20, размеры и жёсткость, сколько нужно лаг, какие п…НС35 на крыше и навесе: шаг обрешётки, толщина листа, монтажНС35 для кровли и навесов: полезная ширина 1000 мм, высота волны 35 мм, допустимые пролёты по толщинам, шаг обрешётки, у…Профнастил на крышу бани, гаража и хозблока: марка, толщина, утеплениеКрыша бани, гаража и хозблока из профнастила: какую марку и толщину выбрать, уклон, шаг обрешётки, нужно ли утепление, к…