Профнастил RAL 9002 — 63 варианта исполнения. Нижняя цена 468 ₽/м², верхняя 1 311 ₽/м²; разница объясняется толщиной стали, покрытием и заводом.
Толщина стали — 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,65, 0,7, 0,8 мм. Масса плоской заготовки: 0,4 мм ≈ 3,1 кг/м², 0,45 мм ≈ 3,5 кг/м², 0,5 мм ≈ 3,9 кг/м², 0,6 мм ≈ 4,7 кг/м². Для забора обычно хватает 0,4–0,45 мм, кровлю жилого дома лучше делать из 0,5 мм.
Покрытия в подборке: Полиэстер (58), Norman (5). Если лист виден с двух сторон (забор), берите двустороннюю окраску.
Производители: Профметалл, SteelX, Металл Профиль, Stynergy. Цвет одного номера RAL у разных заводов может немного отличаться — доборы берите у того же производителя.
RAL 9002 — серо-белый. Саморезы, планки и водосток подбираются в этот же цвет.
Модели в подборке
Профнастил С20 SteelX6 позиций · 0,4, 0,6, 0,65 мм
Профнастил НС35 Профметалл5 позиций · 0,4, 0,45, 0,5 мм
Профнастил С8 Металл Профиль4 позиции · 0,45, 0,5, 0,7 мм
Профнастил С8 Профметалл4 позиции · 0,4, 0,45, 0,5 мм
Профнастил С15 Профметалл4 позиции · 0,4, 0,45, 0,5 мм
Профнастил НС20 Профметалл4 позиции · 0,4, 0,45, 0,5 мм
Профнастил С21 Профметалл4 позиции · 0,4, 0,45, 0,5 мм
Профнастил С8 SteelX3 позиции · 0,4, 0,6, 0,65 ммЦены
Показаны 60 позиций из 63 (по возрастанию цены). Остальные — в подборках ниже.
Цена листа по длине
Стоимость одного листа полной ширины при минимальной цене м² в строке. Режем любую длину до 12 м; итог по вашей спецификации подтвердит менеджер.
| Профиль | Толщина | Покрытие | за м² | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 4 м | 6 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МП10 | 0,45 мм | Полиэстер | 594 ₽ | 1 025 ₽ | 1 366 ₽ | 1 708 ₽ | 2 049 ₽ | 2 732 ₽ | 4 099 ₽ |
| МП10 | 0,5 мм | Norman | 627 ₽ | 1 082 ₽ | 1 442 ₽ | 1 803 ₽ | 2 163 ₽ | 2 884 ₽ | 4 326 ₽ |
| МП18 | 0,45 мм | Полиэстер | 616 ₽ | 1 063 ₽ | 1 417 ₽ | 1 771 ₽ | 2 125 ₽ | 2 834 ₽ | 4 250 ₽ |
| МП18 | 0,5 мм | Norman | 654 ₽ | 1 128 ₽ | 1 504 ₽ | 1 880 ₽ | 2 256 ₽ | 3 008 ₽ | 4 513 ₽ |
| МП20 | 0,45 мм | Полиэстер | 616 ₽ | 1 063 ₽ | 1 417 ₽ | 1 771 ₽ | 2 125 ₽ | 2 834 ₽ | 4 250 ₽ |
| МП20 | 0,5 мм | Norman | 654 ₽ | 1 128 ₽ | 1 504 ₽ | 1 880 ₽ | 2 256 ₽ | 3 008 ₽ | 4 513 ₽ |
| МП20 | 0,7 мм | Полиэстер | 791 ₽ | 1 364 ₽ | 1 819 ₽ | 2 274 ₽ | 2 729 ₽ | 3 639 ₽ | 5 458 ₽ |
| НС35 | 0,4 мм | Полиэстер | 739 ₽ | 1 175 ₽ | 1 567 ₽ | 1 958 ₽ | 2 350 ₽ | 3 133 ₽ | 4 700 ₽ |
| НС35 | 0,45 мм | Полиэстер | 642 ₽ | 1 021 ₽ | 1 361 ₽ | 1 701 ₽ | 2 042 ₽ | 2 722 ₽ | 4 083 ₽ |
| НС35 | 0,5 мм | Полиэстер | 828 ₽ | 1 317 ₽ | 1 755 ₽ | 2 194 ₽ | 2 633 ₽ | 3 511 ₽ | 5 266 ₽ |
| НС35 | 0,6 мм | Полиэстер | 742 ₽ | 1 180 ₽ | 1 573 ₽ | 1 966 ₽ | 2 360 ₽ | 3 146 ₽ | 4 719 ₽ |
| НС35 | 0,65 мм | Полиэстер | 793 ₽ | 1 261 ₽ | 1 681 ₽ | 2 101 ₽ | 2 522 ₽ | 3 362 ₽ | 5 043 ₽ |
| НС35 | 0,7 мм | Полиэстер | 1 102 ₽ | 1 752 ₽ | 2 336 ₽ | 2 920 ₽ | 3 504 ₽ | 4 672 ₽ | 7 009 ₽ |
| НС35 | 0,8 мм | Полиэстер | 1 307 ₽ | 2 078 ₽ | 2 771 ₽ | 3 464 ₽ | 4 156 ₽ | 5 542 ₽ | 8 313 ₽ |
Уточнить подборку
Соседние подборки
Доставка по городам
Статьи по теме
Частые вопросы
Сколько стоит профнастил ral 9002?
От 468 ₽ до 1 311 ₽ за м². Итог зависит от объёма, длины и доставки — пришлём расчёт по заявке.
Какие толщины доступны?
0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,65, 0,7, 0,8 мм. Наличие конкретной партии подтверждает менеджер.
Режете ли лист в размер?
Да, длина листа — по вашей спецификации, обычно до 12 м (фальц и металлочерепица — по раскладке ската). Доборы и саморезы подберём в цвет.
Как быстро доставите?
Со склада в Ульянково по Москве и ближнему Подмосковью — в день заказа или на следующий день. Стоимость и сроки по городам — в разделе «Доставка».







