Лист С20 габаритной шириной 1150 мм (рабочая 1100 мм) и длиной 4 м — это 4,6 м² металла и 4,4 м² полезного покрытия. Самый дешёвый вариант стоит 1 725 ₽ за лист. Лист длиннее 3 м везём длинномером.
| Толщина | Покрытие | за м² | за лист | масса листа* |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 мм | Полиэстер | 402 ₽ | 1 849 ₽ | 10,8 кг |
| 0,35 мм | Оцинкованный | 375 ₽ | 1 725 ₽ | 12,6 кг |
| 0,35 мм | Полиэстер | 407 ₽ | 1 872 ₽ | 12,6 кг |
| 0,4 мм | Оцинкованный | 396 ₽ | 1 822 ₽ | 14,4 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер | 488 ₽ | 2 245 ₽ | 14,4 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер двусторонний | 576 ₽ | 2 650 ₽ | 14,4 кг |
| 0,4 мм | SteelArt 3D | 641 ₽ | 2 949 ₽ | 14,4 кг |
| 0,4 мм | SteelArt 3D двусторонний | 710 ₽ | 3 266 ₽ | 14,4 кг |
| 0,45 мм | Оцинкованный | 430 ₽ | 1 978 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер | 551 ₽ | 2 535 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер двусторонний | 620 ₽ | 2 852 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Graphite 45 | 687 ₽ | 3 160 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D | 714 ₽ | 3 284 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Drap TX | 747 ₽ | 3 436 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Drap | 747 ₽ | 3 436 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Drap ТР | 747 ₽ | 3 436 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Drap TwinColor | 759 ₽ | 3 491 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Принт Премиум | 766 ₽ | 3 524 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D двусторонний | 783 ₽ | 3 602 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 806 ₽ | 3 708 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Drap TX двусторонний | 856 ₽ | 3 938 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Принт Премиум двусторонний | 982 ₽ | 4 517 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Принт Элит | 1 040 ₽ | 4 784 ₽ | 16,2 кг |
| 0,45 мм | Принт Элит двусторонний | 1 197 ₽ | 5 506 ₽ | 16,2 кг |
| 0,5 мм | Оцинкованный | 467 ₽ | 2 148 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Skardex | 600 ₽ | 2 760 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 | 645 ₽ | 2 967 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер | 671 ₽ | 3 087 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Сатин | 714 ₽ | 3 284 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 матовый | 764 ₽ | 3 514 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Skardex matt | 800 ₽ | 3 680 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Drap TX | 831 ₽ | 3 823 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Drap | 831 ₽ | 3 823 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Бархат | 880 ₽ | 4 048 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | PURRUS матовый | 907 ₽ | 4 172 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | PURRUS | 907 ₽ | 4 172 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Полидэкстер | 913 ₽ | 4 200 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый | 937 ₽ | 4 310 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый TX | 937 ₽ | 4 310 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Атлас | 971 ₽ | 4 467 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | PurLite матовый | 978 ₽ | 4 499 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | PURRUS Pro матовый | 1 014 ₽ | 4 664 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Velur | 1 034 ₽ | 4 756 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Кашемир матовый (Rooftop Ultra Matte) | 1 037 ₽ | 4 770 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | PurPro | 1 053 ₽ | 4 844 ₽ | 18,1 кг |
| 0,5 мм | PurPro матовый | 1 188 ₽ | 5 465 ₽ | 18,1 кг |
| 0,55 мм | Оцинкованный | 515 ₽ | 2 369 ₽ | 19,9 кг |
| 0,55 мм | Полиэстер | 652 ₽ | 2 999 ₽ | 19,9 кг |
| 0,6 мм | Оцинкованный | 550 ₽ | 2 530 ₽ | 21,7 кг |
| 0,6 мм | Полиэстер | 697 ₽ | 3 206 ₽ | 21,7 кг |
| 0,65 мм | Оцинкованный | 605 ₽ | 2 783 ₽ | 23,5 кг |
| 0,65 мм | Полиэстер | 744 ₽ | 3 422 ₽ | 23,5 кг |
| 0,7 мм | Оцинкованный | 561 ₽ | 2 581 ₽ | 25,3 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер | 787 ₽ | 3 620 ₽ | 25,3 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер двусторонний | 1 042 ₽ | 4 793 ₽ | 25,3 кг |
| 0,75 мм | Оцинкованный | 682 ₽ | 3 137 ₽ | 27,1 кг |
| 0,8 мм | Оцинкованный | 711 ₽ | 3 271 ₽ | 28,9 кг |
* Масса плоской заготовки без покрытия — ориентир для расчёта машины.