Лист С20 габаритной шириной 1150 мм (рабочая 1100 мм) и длиной 1,5 м — это 1,72 м² металла и 1,65 м² полезного покрытия. Самый дешёвый вариант стоит 647 ₽ за лист. Такой лист помещается в газель.
| Толщина | Покрытие | за м² | за лист | масса листа* |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 мм | Полиэстер | 402 ₽ | 693 ₽ | 4,1 кг |
| 0,35 мм | Оцинкованный | 375 ₽ | 647 ₽ | 4,7 кг |
| 0,35 мм | Полиэстер | 407 ₽ | 702 ₽ | 4,7 кг |
| 0,4 мм | Оцинкованный | 396 ₽ | 683 ₽ | 5,4 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер | 488 ₽ | 842 ₽ | 5,4 кг |
| 0,4 мм | Полиэстер двусторонний | 576 ₽ | 994 ₽ | 5,4 кг |
| 0,4 мм | SteelArt 3D | 641 ₽ | 1 106 ₽ | 5,4 кг |
| 0,4 мм | SteelArt 3D двусторонний | 710 ₽ | 1 225 ₽ | 5,4 кг |
| 0,45 мм | Оцинкованный | 430 ₽ | 742 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер | 551 ₽ | 950 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер двусторонний | 620 ₽ | 1 070 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Graphite 45 | 687 ₽ | 1 185 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D | 714 ₽ | 1 232 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Drap TX | 747 ₽ | 1 289 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Drap | 747 ₽ | 1 289 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Drap ТР | 747 ₽ | 1 289 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Drap TwinColor | 759 ₽ | 1 309 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Принт Премиум | 766 ₽ | 1 321 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | SteelArt 3D двусторонний | 783 ₽ | 1 351 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Полиэстер матовый двусторонний | 806 ₽ | 1 390 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Drap TX двусторонний | 856 ₽ | 1 477 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Принт Премиум двусторонний | 982 ₽ | 1 694 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Принт Элит | 1 040 ₽ | 1 794 ₽ | 6,1 кг |
| 0,45 мм | Принт Элит двусторонний | 1 197 ₽ | 2 065 ₽ | 6,1 кг |
| 0,5 мм | Оцинкованный | 467 ₽ | 806 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Skardex | 600 ₽ | 1 035 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 | 645 ₽ | 1 113 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Полиэстер | 671 ₽ | 1 157 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Сатин | 714 ₽ | 1 232 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Corundum 50 матовый | 764 ₽ | 1 318 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Skardex matt | 800 ₽ | 1 380 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Drap TX | 831 ₽ | 1 433 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Drap | 831 ₽ | 1 433 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Бархат | 880 ₽ | 1 518 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | PURRUS матовый | 907 ₽ | 1 565 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | PURRUS | 907 ₽ | 1 565 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Полидэкстер | 913 ₽ | 1 575 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый | 937 ₽ | 1 616 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Сатин матовый TX | 937 ₽ | 1 616 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Атлас | 971 ₽ | 1 675 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | PurLite матовый | 978 ₽ | 1 687 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | PURRUS Pro матовый | 1 014 ₽ | 1 749 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Velur | 1 034 ₽ | 1 784 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | Rooftop Кашемир матовый (Rooftop Ultra Matte) | 1 037 ₽ | 1 789 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | PurPro | 1 053 ₽ | 1 816 ₽ | 6,8 кг |
| 0,5 мм | PurPro матовый | 1 188 ₽ | 2 049 ₽ | 6,8 кг |
| 0,55 мм | Оцинкованный | 515 ₽ | 888 ₽ | 7,4 кг |
| 0,55 мм | Полиэстер | 652 ₽ | 1 125 ₽ | 7,4 кг |
| 0,6 мм | Оцинкованный | 550 ₽ | 949 ₽ | 8,1 кг |
| 0,6 мм | Полиэстер | 697 ₽ | 1 202 ₽ | 8,1 кг |
| 0,65 мм | Оцинкованный | 605 ₽ | 1 044 ₽ | 8,8 кг |
| 0,65 мм | Полиэстер | 744 ₽ | 1 283 ₽ | 8,8 кг |
| 0,7 мм | Оцинкованный | 561 ₽ | 968 ₽ | 9,5 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер | 787 ₽ | 1 358 ₽ | 9,5 кг |
| 0,7 мм | Полиэстер двусторонний | 1 042 ₽ | 1 797 ₽ | 9,5 кг |
| 0,75 мм | Оцинкованный | 682 ₽ | 1 176 ₽ | 10,2 кг |
| 0,8 мм | Оцинкованный | 711 ₽ | 1 226 ₽ | 10,8 кг |
* Масса плоской заготовки без покрытия — ориентир для расчёта машины.