Сейчас по запросу «профнастил нс35 зелёный» доступно 39 позиций от 6 моделей; цены за м² — от 533 ₽ (медиана 745 ₽).
Толщина стали — 0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,65, 0,7 мм. Масса плоской заготовки: 0,4 мм ≈ 3,1 кг/м², 0,45 мм ≈ 3,5 кг/м², 0,5 мм ≈ 3,9 кг/м², 0,6 мм ≈ 4,7 кг/м². Для забора обычно хватает 0,4–0,45 мм, кровлю жилого дома лучше делать из 0,5 мм.
Покрытия в подборке: Полиэстер (24), Полиэстер двусторонний (5), Viking E (2), Corundum 50 (2), Purman (2), Viking (2). Если лист виден с двух сторон (забор), берите двустороннюю окраску.
В наличии 4 цвета; чаще всего выбирают RAL 6005 (зелёный мох), RAL 6002 (лиственно-зелёный), RAL 6020 (хромовый зелёный), RAL 6007.
Производители: Металл Профиль, Grand Line, Stynergy, SteelX, Профметалл, ЮджинСТрой. Цвет одного номера RAL у разных заводов может немного отличаться — доборы берите у того же производителя.
Профиль НС35. Несуще-стеновой профиль 35 мм: кровля при шаге обрешётки до метра, стены складов, забор в ветреном месте. Габаритная ширина листа 1060 мм, рабочая (с учётом нахлёста) 1000 мм.
Модели в подборке
Профнастил НС35 Металл Профиль13 позиций · 0,45, 0,5, 0,65 мм
Профнастил НС35 Grand Line11 позиций · 0,45, 0,5, 0,7 мм
Профнастил НС35 Stynergy8 позиций · 0,4, 0,45, 0,5 мм
Профнастил НС35 SteelX6 позиций · 0,45, 0,5, 0,6 мм
Профнастил НС35 Профметалл5 позиций · 0,4, 0,45, 0,5 мм
Профнастил НС35 ЮджинСТрой4 позиции · 0,4, 0,45, 0,5 ммЦены
Цена листа по длине
Стоимость одного листа полной ширины при минимальной цене м² в строке. Режем любую длину до 12 м; итог по вашей спецификации подтвердит менеджер.
| Профиль | Толщина | Покрытие | за м² | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 4 м | 6 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НС35 | 0,4 мм | Полиэстер | 533 ₽ | 847 ₽ | 1 130 ₽ | 1 412 ₽ | 1 695 ₽ | 2 260 ₽ | 3 390 ₽ |
| НС35 | 0,4 мм | Полиэстер двусторонний | 570 ₽ | 906 ₽ | 1 208 ₽ | 1 510 ₽ | 1 813 ₽ | 2 417 ₽ | 3 625 ₽ |
| НС35 | 0,45 мм | Полиэстер | 587 ₽ | 933 ₽ | 1 244 ₽ | 1 556 ₽ | 1 867 ₽ | 2 489 ₽ | 3 733 ₽ |
| НС35 | 0,45 мм | Полиэстер двусторонний | 665 ₽ | 1 057 ₽ | 1 410 ₽ | 1 762 ₽ | 2 115 ₽ | 2 820 ₽ | 4 229 ₽ |
| НС35 | 0,45 мм | Graphite 45 | 745 ₽ | 1 185 ₽ | 1 579 ₽ | 1 974 ₽ | 2 369 ₽ | 3 159 ₽ | 4 738 ₽ |
| НС35 | 0,45 мм | Viking | 765 ₽ | 1 216 ₽ | 1 622 ₽ | 2 027 ₽ | 2 433 ₽ | 3 244 ₽ | 4 865 ₽ |
| НС35 | 0,45 мм | Drap TX | 766 ₽ | 1 218 ₽ | 1 624 ₽ | 2 030 ₽ | 2 436 ₽ | 3 248 ₽ | 4 872 ₽ |
| НС35 | 0,45 мм | Drap | 766 ₽ | 1 218 ₽ | 1 624 ₽ | 2 030 ₽ | 2 436 ₽ | 3 248 ₽ | 4 872 ₽ |
| НС35 | 0,5 мм | Skardex | 639 ₽ | 1 016 ₽ | 1 355 ₽ | 1 693 ₽ | 2 032 ₽ | 2 709 ₽ | 4 064 ₽ |
| НС35 | 0,5 мм | Полиэстер | 682 ₽ | 1 084 ₽ | 1 446 ₽ | 1 807 ₽ | 2 169 ₽ | 2 892 ₽ | 4 338 ₽ |
| НС35 | 0,5 мм | Corundum 50 | 700 ₽ | 1 113 ₽ | 1 484 ₽ | 1 855 ₽ | 2 226 ₽ | 2 968 ₽ | 4 452 ₽ |
| НС35 | 0,5 мм | Norman | 701 ₽ | 1 115 ₽ | 1 486 ₽ | 1 858 ₽ | 2 229 ₽ | 2 972 ₽ | 4 458 ₽ |
| НС35 | 0,5 мм | Полиэстер двусторонний | 704 ₽ | 1 119 ₽ | 1 492 ₽ | 1 866 ₽ | 2 239 ₽ | 2 985 ₽ | 4 477 ₽ |
| НС35 | 0,5 мм | Сатин | 711 ₽ | 1 130 ₽ | 1 507 ₽ | 1 884 ₽ | 2 261 ₽ | 3 015 ₽ | 4 522 ₽ |
Цвета в наличии
Соседние подборки
Шире
Доставка по городам
Статьи по теме
Частые вопросы
Сколько стоит профнастил нс35 зелёный?
От 533 ₽ до 1 102 ₽ за м². Итог зависит от объёма, длины и доставки — пришлём расчёт по заявке.
Какие толщины доступны?
0,4, 0,45, 0,5, 0,6, 0,65, 0,7 мм. Наличие конкретной партии подтверждает менеджер.
Режете ли лист в размер?
Да, длина листа — по вашей спецификации, обычно до 12 м (фальц и металлочерепица — по раскладке ската). Доборы и саморезы подберём в цвет.
Как быстро доставите?
Со склада в Ульянково по Москве и ближнему Подмосковью — в день заказа или на следующий день. Стоимость и сроки по городам — в разделе «Доставка».